Nazwisko | cookieconsent-media |
---|---|
Dostawca | Właściciel tej strony |
Przeznaczenie | Przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie zewnętrznych multimediów na bieżącej stronie. |
Ważność | 1 rok |
Typ | HTTP Cookie |
Nazwisko | cookieconsent-necessary |
---|---|
Dostawca | Właściciel tej strony |
Przeznaczenie | Przechowuje status zgody użytkownika na stosowanie plików cookie na aktualnej stronie internetowej. |
Ważność | 1 rok |
Typ | HTTP Cookie |
Nazwisko | cookieconsent-statistics |
---|---|
Dostawca | Właściciel tej strony |
Przeznaczenie | Przechowuje status zgody użytkownika na stosowanie plików cookie do statystyk na aktualnej stronie internetowej. |
Ważność | 1 rok |
Typ | HTTP Cookie |
Nazwisko | PHPSESSID |
---|---|
Dostawca | Właściciel tej strony |
Przeznaczenie | Cookie PHP (język programowania), identyfikator danych PHP. Zawiera tylko referencję do aktualnej sesji. W przeglądarce użytkownika nie są zapisywane żadne informacje, a ten plik cookie może być wykorzystywany wyłącznie przez aktualną stronę internetową. |
Ważność | Zakończenie sesji (zamknięcie przeglądarki) |
Typ | HTTP Cookie |
Nazwisko | _ga |
---|---|
Dostawca | google.com |
Przeznaczenie | Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane przez Google Analytics do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. |
Ważność | 2 lata |
Typ | HTTP Cookie |
Nazwisko | _gat |
---|---|
Dostawca | google.com |
Przeznaczenie | Używane przez Google Analytics do ograniczenia liczby zapytań. |
Ważność | 1 dzień |
Typ | HTTP Cookie |
Nazwisko | _gid |
---|---|
Dostawca | google.com |
Przeznaczenie | Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane przez Google Analytics do generowania danych statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. |
Ważność | 1 dzień |
Typ | HTTP Cookie |
Im aktuellen Regierungsentwurf zur Sozialversicherungsgrößenverordnung sollen die Werte an die Einkommensentwicklung des vergangenen Jahres angepasst werden. Als Referenz-Rechengröße wird dabei das Jahr 2022 herangezogen.Die Anpassung von Kranken- und Pflegeversicherung gilt bundesweit. Bei der Arbeitslosen- und Rentenversicherung wird zwischen alten und neuen Bundesländern unterschieden....
mehr lesenDie prognostizierten Werte für Sachbezüge im Jahr 2024 wurden vorgestellt. Diese werden jedes Jahr durch die Sozialversicherungsentgeltverordnung angepasst. Ab dem 1.1.2024 gelten basierend auf dem aktuellen Entwurf, der sich wie immer am Verbraucherpreisindex orientiert, die folgenden Werte:Der monatliche Wert für Verpflegung wird auf 313 € festgesetzt. Dies unterteilt sich in 2,17 € täglich...
mehr lesenEin aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs bringt Erleichterung für Menschen, die in einer Pflege-Wohngemeinschaft (WG) leben. Laut dem Urteil vom 10.8.2023 sind die Kosten für die Unterbringung in einer Pflege-WG als außergewöhnliche Belastung in der Einkommensteuererklärung absetzbar. Damit stehen sie steuerlich auf dem gleichen Niveau wie Aufwendungen für die Unterbringung in einem...
mehr lesenDas Bundesministerium der Finanzen veröffentlichte am 6.10.2023 ein Schreiben zur Umsatzsteuer bei kurzfristigen Vermietungen. Das Schreiben nimmt Bezug auf ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 29.11.2022 und hat weitreichende Implikationen für das Beherbergungsgewerbe.Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf die Erweiterung des ermäßigten Steuersatzes. Bisher galt der ermäßigte...
mehr lesenMit Beschluss vom 17.8.2023 hat der Bundesfinanzhof (BFH) klargestellt, dass die Vermietung oder Verpachtung eines Grundstücks zusammen mit darauf befindlichen Betriebsvorrichtungen als eine einheitliche steuerfreie Leistung betrachtet werden kann.Der entschiedene Fall bezog sich auf die Verpachtung eines Stallgebäudes zur Putenaufzucht, welches mit fest eingebauten Vorrichtungen und Maschinen...
mehr lesen